;ADSK_##OTHER##;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_ ##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_##OTHER##;ADSK_ ##OTHER##;##OTHER##;  ##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN; ##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;  ##OTHER##
FS 180 10,7W 3000K OPAL;  FS 180 10,7W 3000K OPAL;595;180;35;10,7;1,3;00000299735;RGB_RAL 9016;3000;817,9;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 10,7W 3000K OPAL.ies
FS 180 10,7W 4000K OPAL;  FS 180 10,7W 4000K OPAL;595;180;35;10,7;1,3;00000298514;RGB_RAL 9016;4000;832,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 10,7W 4000K OPAL.ies
FS 180 11,5W 3000K OPAL;  FS 180 11,5W 3000K OPAL;595;180;35;11,5;1,3;00000299736;RGB_RAL 9016;3000;996,9;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 11,5W 3000K OPAL.ies
FS 180 11,5W 4000K OPAL;  FS 180 11,5W 4000K OPAL;595;180;35;11,5;1,3;00000298182;RGB_RAL 9016;4000;1015,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 11,5W 4000K OPAL.ies
FS 180 20W 3000K OPAL;  FS 180 20W 3000K OPAL;595;180;35;20;1,3;00000299241;RGB_RAL 9016;3000;1730,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 20W 3000K OPAL.ies
FS 180 20W 4000K OPAL;  FS 180 20W 4000K OPAL;595;180;35;20;1,3;00000028843;RGB_RAL 9016;4000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 20W 4000K OPAL.ies
FS 180 20W 4000K PRISM;  FS 180 20W 4000K PRISM;595;180;35;20;1,3;00000028842;RGB_RAL 9016;4000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\WORK\FS 180 20W 4000K PRISM.ies
FS 180 20W 5000K PRISM;  FS 180 20W 5000K PRISM;595;180;35;20;1,3;00000024641;RGB_RAL 9016;5000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\WORK\FS 180 20W 5000K PRISM.ies
FS 180 23,3W 3000K OPAL;  FS 180 23,3W 3000K OPAL;1200;180;35;23,3;2,3;00000300017;RGB_RAL 9016;3000;2019,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 23,3W 3000K OPAL.ies
FS 180 23,3W 4000K OPAL;  FS 180 23,3W 4000K OPAL;1200;180;35;23,3;2,3;00000298515;RGB_RAL 9016;4000;2056,7;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 23,3W 4000K OPAL.ies
FS 180 26,5W 3000K OPAL;  FS 180 26,5W 3000K OPAL;1200;180;35;26,5;2,3;00000299689;RGB_RAL 9016;3000;2297,2;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 26,5W 3000K OPAL.ies
FS 180 26,5W 4000K OPAL;  FS 180 26,5W 4000K OPAL;1200;180;35;26,5;2,3;00000300504;RGB_RAL 9016;4000;2339,2;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 26,5W 4000K OPAL.ies
FS 180 36W 3000K OPAL;  FS 180 36W 3000K OPAL;1200;180;35;36;2,3;00000298916;RGB_RAL 9016;3000;3138,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 36W 3000K OPAL.ies
FS 180 36W 4000K OPAL;  FS 180 36W 4000K OPAL;1200;180;35;36;2,3;00000012221;RGB_RAL 9016;4000;3195,3;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 36W 4000K OPAL.ies
FS 180 36W 4000K PRISM;  FS 180 36W 4000K PRISM;1200;180;35;36;2,3;00000010475;RGB_RAL 9016;4000;4023;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 36W 4000K PRISM.ies
FS 180 36W 5000K PRISM;  FS 180 36W 5000K PRISM;1200;180;35;36;2,3;00000012786;RGB_RAL 9016;5000;4082,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 36W 5000K PRISM.ies
FS 180 36W GRID 3000K OPAL;  FS 180 36W GRID 3000K OPAL;1200;180;35;36;2,9;00000028940;RGB_RAL 9016;3000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\WORK\FS 180 36W GRID 3000K OPAL.ies
FS 180 36W GRID 4000K OPAL;  FS 180 36W GRID 4000K OPAL;1200;180;35;36;2,9;00000016318;RGB_RAL 9016;4000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\WORK\FS 180 36W GRID 4000K OPAL.ies
FS 180 36W GRID 4000K PRISM;  FS 180 36W GRID 4000K PRISM;1200;180;35;36;2,9;00000010474;RGB_RAL 9016;4000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\WORK\FS 180 36W GRID 4000K PRISM.ies
FS 180 36W GRID 5000K OPAL;  FS 180 36W GRID 5000K OPAL;1200;180;35;36;2,9;00000023821;RGB_RAL 9016;5000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\WORK\FS 180 36W GRID 5000K OPAL.ies
FS 180 36W GRID 5000K PRISM;  FS 180 36W GRID 5000K PRISM;1200;180;35;36;2,9;00000027209;RGB_RAL 9016;5000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\WORK\FS 180 36W GRID 5000K PRISM.ies
FS 180 50W 3000K OPAL;  FS 180 50W 3000K OPAL;1200;180;35;50;2,3;00000299737;RGB_RAL 9016;3000;4358,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 50W 3000K OPAL.ies
FS 180 50W 4000K OPAL;  FS 180 50W 4000K OPAL;1200;180;35;50;2,3;00000299711;RGB_RAL 9016;4000;4365,2;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 50W 4000K OPAL.ies
FS 180 EM 10,7W 3000K OPAL;  FS 180 EM 10,7W 3000K OPAL;595;180;35;10,7;1,4;00000300011;RGB_RAL 9016;3000;817,9;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\WORK\FS 180 EM 10,7W 3000K OPAL.ies
FS 180 EM 10,7W 4000K OPAL;  FS 180 EM 10,7W 4000K OPAL;595;180;35;10,7;1,4;00000300012;RGB_RAL 9016;4000;832,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\WORK\FS 180 EM 10,7W 4000K OPAL.ies
FS 180 EM 11,5W 3000K OPAL;  FS 180 EM 11,5W 3000K OPAL;595;180;35;11,5;1,4;00000300013;RGB_RAL 9016;3000;1002,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 EM 11,5W 3000K OPAL.ies
FS 180 EM 11,5W 4000K OPAL;  FS 180 EM 11,5W 4000K OPAL;595;180;35;11,5;1,4;00000300014;RGB_RAL 9016;4000;1020,7;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 EM 11,5W 4000K OPAL.ies
FS 180 EM 20W 3000K OPAL;  FS 180 EM 20W 3000K OPAL;595;180;35;20;1,4;00000299242;RGB_RAL 9016;3000;1730,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 EM 20W 3000K OPAL.ies
FS 180 EM 20W 4000K OPAL;  FS 180 EM 20W 4000K OPAL;595;180;35;20;1,4;00000300015;RGB_RAL 9016;4000;1775,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 EM 20W 4000K OPAL.ies
FS 180 EM 23,3W 3000K OPAL;  FS 180 EM 23,3W 3000K OPAL;1200;180;35;23,3;2,4;00000300016;RGB_RAL 9016;3000;2030,9;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 EM 23,3W 3000K OPAL.ies
FS 180 EM 23,3W 4000K OPAL;  FS 180 EM 23,3W 4000K OPAL;1200;180;35;23,3;2,4;00000300018;RGB_RAL 9016;4000;2068;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 EM 23,3W 4000K OPAL.ies
FS 180 EM 26,5W 3000K OPAL;  FS 180 EM 26,5W 3000K OPAL;1200;180;35;26,5;2,4;00000299690;RGB_RAL 9016;3000;2309,8;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 EM 26,5W 3000K OPAL.ies
FS 180 EM 26,5W 4000K OPAL;  FS 180 EM 26,5W 4000K OPAL;1200;180;35;26,5;2,4;00000300019;RGB_RAL 9016;4000;2352;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 EM 26,5W 4000K OPAL.ies
FS 180 EM 36W 3000K OPAL;  FS 180 EM 36W 3000K OPAL;1200;180;35;36;2,9;00000298917;RGB_RAL 9016;3000;3138,1;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 EM 36W 3000K OPAL.ies
FS 180 EM 36W 4000K OPAL;  FS 180 EM 36W 4000K OPAL;1200;180;35;36;2,9;00000012222;RGB_RAL 9016;4000;3195,3;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 EM 36W 4000K OPAL.ies
FS 180 EM 36W 4000K PRISM;  FS 180 EM 36W 4000K PRISM;1200;180;35;36;2,9;00000028982;RGB_RAL 9016;4000;4023;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 EM 36W 4000K PRISM.ies
FS 180 EM 36W 5000K OPAL;  FS 180 EM 36W 5000K OPAL;1200;180;35;36;2,9;00000028916;RGB_RAL 9016;5000;3242,6;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 EM 36W 5000K OPAL.ies
FS 180 EM 36W GRID 4000K OPAL;  FS 180 EM 36W GRID 4000K OPAL;1200;180;35;36;3,0;00000026402;RGB_RAL 9016;4000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\WORK\FS 180 EM 36W GRID 4000K OPAL.ies
FS 180 EM 36W GRID 4000K PRISM;  FS 180 EM 36W GRID 4000K PRISM;1200;180;35;36;3,0;00000028958;RGB_RAL 9016;4000;1000;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\WORK\FS 180 EM 36W GRID 4000K PRISM.ies
FS 180 EM 50W 3000K OPAL;  FS 180 EM 50W 3000K OPAL;1200;180;35;50;2,9;00000300020;RGB_RAL 9016;3000;4358,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 EM 50W 3000K OPAL.ies
FS 180 EM 50W 4000K OPAL;  FS 180 EM 50W 4000K OPAL;1200;180;35;50;2,9;00000300021;RGB_RAL 9016;4000;4437,9;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 180\FS 180 EM 50W 4000K OPAL.ies
